2 jours. des centaines de décideurs. et des connexions qui peuvent changer la trajectoire de votre organisation.
Choisissez votre niveau d'engagement
Basics
Member
Early Bird
Fin 31 Déc 2026
850 €
Executive pass
All inclusive access for 1 person
950 €
+ 10 Participants
Réservée aux organisations inscrivant au minimum 10 participants
720 €
+30 Participants
Réservée aux organisations inscrivant au minimum 30 participants
550 €
Access :
- Éligibilité aux Awards
- Summit Gallery
- Networking B2B
- Soirée de Gala, ...
Avantages
- Accès pour 10 personnes
- Branding naming space
- 1 Discours d’ouverture
- 1 Cluster dédié
- 1 Panel
- 2 Key note
- 1 Webinaire
Avantages
- Accès pour 6 personnes
- Branding premium
- 1 Cluster
- 1 Key note
- 1 Webinaire
- Summit Gallery
- Eligibilité aux Awards
Avantages
- Accès pour 4 personnes
- Branding principal
- 1 Panel
- 1 Webinaire
- Eligibilité aux Awards
- Interview video
- Citation dans les discours
Avantages
- Accès pour 2 personnes
- Branding event
- 1 Webinaire
- Summit Gallery
- Eligibilité aux Awards
- Interview video
- Citation dans les discours
Tableau comparatif
| Avantages | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Partenaires Institutionnels | Early Bird | Executive Pass | Groupement +10 pers | Groupement +30 pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant Sponsoring | € 50.000 | € 25.000 | € 15.000 | € 8.500 | Echanges de Service* | € 850 | € 950 | € 720 | € 550 |
| Discours d'ouverture | |||||||||
| Platinum Lounge : espace privé de rendez-vous | |||||||||
| Naming d'un espace (Salle de conférence, Hall B2B...) | |||||||||
| Naming d'un moment fort (Business Lunch, Afterwork, Soirée de Gala...) | |||||||||
| Dîner VIP des leaders de l'océan Indien | |||||||||
| Table d'honneur durant la soirée de Gala | |||||||||
| Table ronde exclusive | |||||||||
| Bannière Newsletter | |||||||||
| Keynote | 2 | ||||||||
| Cluster dédié au secteur | |||||||||
| Panel | |||||||||
| Webinaire | |||||||||
| Summit Gallery | 36m² Platinum Promenade | 18m² Allée Principale | 12m² Rangée Haute | 9m² Rangée Basse | 9m² Pôle Institutionnel | ||||
| Interview video | |||||||||
| Citation dans les discours | |||||||||
| Nombre de Roll up | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Nombre de Flying Banners | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Logo sur tous les supports | |||||||||
| Eligibilité aux Awards | |||||||||
| Nombre d’accès | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | à partir de 10 | à partir de 30 |
| Accès Plateforme B2B | |||||||||
| Accès à la cérémonie d’ouverture | |||||||||
| Accès aux sessions plénières | |||||||||
| Accès aux clusters stratégiques | |||||||||
| Accès Hall B2B | |||||||||
| Accès au business lunch | |||||||||
| Accès à la soirée de Gala | |||||||||
| Accès à l'Afterwork |